生徒のコンクール実績
バレエ団入団
| 2018年 | ドイツベルリン国立バレエ団入団 (Staatballett Berlin Yuka Matsumoto) | 松本有加 |
「白鳥の湖」パ・ド・トロア、4羽の白鳥 「くるみ割り人形」コロンビーヌ人形、中国の踊り 「ラ・バヤデール」4ソロバヤデール「テーマとバリエーション」ドゥミソロ など数々の作品に出演


上位入賞
2025年
| マーティプレバレエコンクール大阪 | 第1位 | 中谷香文 |
| ジャパンバレエコンペティション奈良 | 第7位 | 平越紫 |
| NAMUE大阪コンクール | 第5位 | 乾愛梨 |
| 大人バレエコンクール | 第1位 並びに審査員特別賞 並びにアーティスティック賞 | 椿本祐子 |
| アーティスティックバレエコンペティション | スカラシップ賞(スペイン短期留学) | 真砂杏奈 |
| グランバレエコンペティション | 第4位 並びにスカラシップ賞(ハンガリー短期留学) | 平越紫 |
| 東京シティバレエ団 全国バレエコンペティション | 第4位 並びにスカラシップ賞 (スタジオカンパニー入団許可) | 中谷香文 |
| YBC兵庫バレエコンクール | 第3位 | 平越紫 |
2024年
| Grand fete ballet competition | 第3位 | 中谷香文 |
| NAMUE大阪コンクール | 第4位 | 中谷香文 |
| NAMUE大阪コンクール | 第7位 | 平越紫 |
| NBA京都バレエコンクール | 第2-1位 | 平越紫 |
| Grand Ballet Competition | 第9位 | 真砂杏奈 |
| 全国MIEバレエコンペティション | 第2位 | 平越紫 |
2023年
| NBA京都コンクール | 第5-2位 | 平越紫 |
| NBA京都コンクール | 第6-6位 | 真砂杏奈 |
2022年
| NBA京都バレエコンクール | 第3-1位 | 中谷香文 |
| NBA大阪コンクール | 第3-2位 | 中谷香文 |
2021年
| ヴィクトワールバレエコンペティション神戸 | 第2位 | 中井琳子 |
| NAMUEバレエコンクール高松 | 第3位 | 中井琳子 |
| ジャパンバレエコンペティション大阪 アンサンブル部門 | 第3位 | 中村仁美 安田悠 菊岡舞 (振付:松岡えりか) |
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンクール | 蘆田ひろみ審査員特別賞 | 中谷香文 |
2019年
| 全国MIE バレエコンペティション | 寺田宣弘審査員特別賞 | 峯山ひめの |
| ジャパンバレエコンペティション石川 モダンダンス部門 | 第2位 | 森花恋 |
| ジャパンバレエコンペティション香川 モダンダンス部門 | 第2位 | 木村彩乃 |
2017年
| ウクライナMYSL-POTOK国際バレエコンペティション | グランプリ シニア部門第1位 観客賞受賞 | 矢倉杏理 |
| イタリアバーリ国際バレエコンペティション | 第2位銀メダル | 矢倉杏理 |
| NBAジュニアバレエコンクール大阪 | 第2-2位 | 峯山ひめの |
2014年
| ユースアメリカブランプリ日本予選シニア部門 | 第2位 | 松本有加 |
| 全国バレエコンクールin Nagoya | 第2位 | 松本有加 |
| NAMUE 大阪コンクール | 第2位 | 松本有加 |
2013年
| NBAジュニアバレエコンクール大阪 | 第1位 | 松本有加 |
| 全国バレエコンクールin Hirakata | 第3位 | 矢倉杏理 |
| バレエコンペティションin奈良 | 第2位 | 松本有加 |
2012年
| ユースアメリカグランプリ日本予選ジュニア部門 | 第2位 | 松本有加 |
| NAMUE名古屋コンクール | 第2位 | 松本有加 |
2011年
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンクール | 第3-1位 | 松本有加 |
| NAMUE京都コンクール | 第3位 | 松本有加 |
入賞
2022年
| NAMUE大阪コンクール | 第6位 | 中谷香文 |
| NBA大阪コンクール | 第5-5位 | 川崎和花 |
| NBA大阪コンクール | 第6-5位 | 真砂杏奈 |
| マーティプレバレエコンクール | 第4位 | 平越紫 |
2020年
| 日本国際バレエフェスティバル | 第5位 | 中井琳子 |
| ヴィクトワールバレエコンペティション | 第7位 | 中井琳子 |
2019年
| NBA ジュニアバレエコンクール大阪 | 第5-1位 | 中井琳子 |
| 全国MIE バレエコンペティション | 第6位 | 峯山ひめの |
| ジャパンバレエコンペティション香川 | 第8位 | 森花恋 |
2018年
| NBA ジュニアバレエコンクール大阪 | 第6-2位 | 中井琳子 |
| NBA ジュニアバレエコンクール大阪 | 第6-3位 | 森花恋 |
| ヴィクトワールバレエコンペティション神戸 | 第7位 | 中井琳子 |
| ヴィクトワールバレエコンペティション神戸 | 第9位 | 阪本菜々乃 |
2017年
| NBA ジュニアバレエコンクール大阪 | 第4-4位 | 中井琳子 |
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンペティションインサマー | 第4-4位 | 中井琳子 |
| NBA ジュニアバレエコンクール広島 | 第5-1位 | 菊岡舞 |
| 全国 MIE バレエコンペティション | 第9位 | 阪本菜々乃 |
2016年
| タリン国際バレエコンクール | 第5位 | 矢倉杏理 |
| 全国MIEバレエコンペティション | 三重テレビ賞 | 阪本菜々乃 |
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都・イン・サマー | 努力賞 | 阪本菜々乃 |
| 全国バレエコンクール イン 枚方 | 第9位ダンス アヴェニュー賞 | 峯山ひめの |
| NBA ジュニアバレエコンクール 大阪 | 第4-4位 | 石飛奏 |
| NAMUE WEB BALLET AWARD | ベストテクニック 賞 | 矢倉杏理 |
2015年
| ジャパンバレエコンペティション兵庫 | 第7位・審査員特別賞 | 阪本菜々乃 |
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンクール | 第5-3位 | 石飛奏 |
| 敢闘賞 | 阪本菜々乃 | |
| バレエコンクールin名古屋 | 大須ういろ賞 | 上埜さくら |
| スリーピングビューティ全日本バレエコンクール | 第5位 | 矢倉杏理 |
| NAMUE神戸コンクール | 第7位 | 中田志歩 |
| 第7位 | 阪本菜々乃 | |
| NAMUE大阪コンクール | 第9位 | 菊岡舞 |
| NAMUE名古屋コンクール | 第8位 | 上埜さくら |
2014年
| ジャパングランプリ | 第4-2位 | 松本有加 |
| バレエコンペティションin奈良 | 在大阪ロシア総領事長賞 | 松本有加 |
| 座間バレエコンクール | 第8位 | 矢倉杏理 |
| 全国バレエコンクール in Hirakata | エレーナミハイロブナ・ブタボワ奨励賞 | 矢倉杏理 |
| 菊岡舞 |
2013年
| NAMUE広島コンクール | 第7位 | 松本有加 |
| ユースアメリカブランプリ日本予選 | トップ12 | 松本有加 |
| こうべ全国洋舞コンクール | 第7位 | 松本有加 |
| オールジャパンバレエユニオンコンクール | 優秀賞 | 松本有加 |
| NAMUE名古屋コンクール | 第8位 | 阪本菜々乃 |
| 第9位 | 福西千尋 | |
| 第10位 | 上埜さくら |
2012年
| NAMUEグランドファイナル | 第5位 | 松本有加 |
| 全国バレエコンクールin名古屋 | 第6位東海テレビ放送賞 | 松本有加 |
| バレエコンペティション21 | 第4位 | 松本有加 |
| NAMUE京都コンクール | 第10位 | 上埜さくら |
2011年
| 全国バレエコンクールin名古屋 | 第5位中部日本放送賞 | 松本有加 |
| 大須ういろ賞 | 矢倉杏理 | |
| NAMUE大阪コンサート | 第7位 | 松本有加 |
| オールジャパンバレエユニオンコンクール | 入賞 | 矢倉杏理 |
| NAMUE名古屋コンクール | 第9位 | 矢倉杏理 |
2010年
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンクール | 第4位-3 | 松本有加 |
| 全国バレエコンクールin名古屋 | 大須ういろ賞 | 矢倉杏理 |
2009年
| パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンクール | 入賞の2 | 矢倉杏理 |
| 北九州&アジア全国洋舞コンクール | 準入賞7位 | 矢倉杏理 |
| オールジャパンバレエユニオンコンクール | 努力賞 | 福西千尋 |
2008年
| 全国バレエコンクールin名古屋 | 大須ういろ賞 | 宮田陽子 |
| オールジャパンバレエユニオンコンクール | 入賞 | 宮田陽子 |
2007年
| 全国バレエコンクールin名古屋 | 大須ういろ賞 | 宮田亜夢 |
入選・予選通過etc
- NBA全国バレエコンクール
- こうべ全国洋舞コンクール
- バレ・コン福岡・大阪・名古屋
- バレ・コンmini京都・岡山
- 北九州&アジア全国洋舞コンクール
- 全国バレエコンクールin名古屋
- オールジャパンバレエユニオンコンクール
- パシィオン・ドゥ・バレエ・ア京都コンクール
- 大阪Drixクラシックバレエコンクール
- バレエコンペティション21
- 全国バレエコンクールin奈良
- ジャパンバレエコンペティション兵庫
- 全国バレエコンクール in Hirakata
- NAMUE名古屋・大阪・京都・神戸・金沢・広島
- なかの国際ダンスコンペティション(創作)
- ユース・アメリカグランプリ日本予選
- ジャパン・グランプリ
スカラシップ・入学許可・参加許可など
| 松本有加 | モナコ王立プリンセスグレースアカデミー長期留学 モナコ王立プリンセスグレースアカデミーサマースクールスカラシップ ジョンクランコスクール サマースクールスカラシップ ピッツバーグバレエシアタースクール サマースクールスカラシップ オランダ国立バレエ学校サマースクールスカラシップ ジョフリーバレエ学校 サマースクールスカラシップ イングリッシュナショナルバレエ学校短期スカラシップ アメリカABTJKOスクール短期スカラシップ オーストラリアンバレエスクール サマースクール入学許可 ミュンヘンバレエアカデミー サマースクール入学許可 ワガノワバレエ学校入学許可 ベルリン国立バレエ学校入学許可 ペルミバレエ学校入学許可 ヒューストンバレエスクール入学許可 ワシントン スクール オブ バレエ サマースカラシップ タルサバレエアカデミー サマースカラシップ |
| 矢倉杏理 | ウクライナキエフバレエカレッジ キアノチカ 長期留学 |
| 中田志歩 | ノヴォシビスク国立バレエ学校 短期スカラシップ |
| 石飛奏 | ヴァレンティナ・コズロヴァ国際バレエコンクール出場権 京都バレエ専門学校セミナー受講スカラシップ ボリショイバレエ学校短期留学許可 ベルリンバレエ学校短期留学許可 ボリショイバレエ学校長期留学許可 ベラルーシ国立舞踊学校長期留学許可 |
| 阪本菜々乃 | USAインターナショナルバレエセミナー受講許可 京都バレエ専門学校セミナー受講スカラシップ ベルリンバレエ学校短期留学許可 サンクトペテルブルグバレエサマーワー ク ショップ参加許可 |
| 峯山ひめの | ウクライナキエフバレエカレッジキアノチカ長 期留学 許可 キエフ国立バレエ学校長期留学許可 |
| 中井琳子 | スイス国立チューリッヒダンスアカデミー短期研修許可 ドイツジョンクランコスクール短期研修許可 ベルギー王立アントワープバレエスクール短期研修許可 |











